產(chǎn)品領域
管線式高剪切分散乳化機是用于連續(xù)生產(chǎn)或循環(huán)處理精細物料的高性能設備,在狹窄空間的腔體內,裝有1-3組對偶咬合的多層定轉子。轉子在馬達的驅動下高速旋轉,產(chǎn)生強勁的軸向吸力將物料吸入腔體。在最短的時間內對物料進行分散、剪切、乳化處理,粒徑分布范圍也顯著變窄,由此可制得精細的長期穩(wěn)定的產(chǎn)品。處理量大,適合工業(yè)化在線連續(xù)生產(chǎn)粒徑分布范圍窄,勻度高、省時、高效、節(jié)約能耗、噪音低,運轉平穩(wěn)能消除批次間生產(chǎn)的品質差異,物料100%通過分散剪切具有短距離、低揚程輸送功能使用簡單,維修方便可實現(xiàn)自動化控制。
功率KW | 轉速 min/r | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J DN | K DN | 流量范圍m³/h | n-d |
2.2 | 2850 | 575 | 90 | 180 | 150 | 20 | 300 | 220 | 280 | 250 | 40 | 32 | 0-3 | 4-φ20 |
5.5 | 2920 | 743 | 137 | 224 | 182 | 25 | 400 | 320 | 375 | 346 | 50 | 40 | 0-5 | 4-φ20 |
7.5 | 2920 | 743 | 137 | 224 | 182 | 25 | 400 | 320 | 375 | 346 | 50 | 40 | 0-8 | 4-φ20 |
11 | 2930 | 848 | 124 | 250 | 190 | 25 | 480 | 405 | 420 | 380 | 65 | 50 | 0-12 | 4-φ20 |
15 | 2920 | 900 | 124 | 250 | 190 | 25 | 480 | 405 | 420 | 380 | 65 | 50 | 0-18 | 4-φ20 |
22 | 2940 | 970 | 150 | 270 | 190 | 15 | 550 | 475 | 445 | 405 | 80 | 65 | 0-25 | 4-φ20 |
30 | 2955 | 1510 | 150 | 290 | 230 | 15 | 1100 | 1000 | 510 | 460 | 80 | 65 | 0-35 | 6-φ20 |
45 | 2970 | 1560 | 150 | 315 | 240 | 15 | 1150 | 1050 | 550 | 500 | 100 | 80 | 0-50 | 6-φ20 |
55 | 2960 | 1690 | 150 | 240 | 250 | 15 | 1280 | 1180 | 610 | 560 | 100 | 80 | 0-75 | 6-φ20 |
75 | 2970 | 1740 | 150 | 370 | 260 | 15 | 1330 | 1230 | 670 | 620 | 125 | 100 | 0-90 | 6-φ20 |
90 | 2970 | 1810 | 150 | 370 | 270 | 15 | 1410 | 1310 | 670 | 620 | 125 | 100 | 0-110 | 6-φ20 |
132 | 2970 | 1960 | 150 | 385 | 285 | 15 | 1560 | 1400 | 780 | 730 | 150 | 125 | 0-130 | 6-φ20 |
立即咨詢
在線咨詢
工作日: 8:00-17:00
在線咨詢